Преимущество панелей
Механические характеристики | Ед. измерения | Показатели | Нормы |
Относительная плотность | г/см3 | 1,450 - 1,550 | DIN 52350 |
Предельная прочность при изгибе | Н/мм2 | >90 N/mm2 | EN 438 |
Модуль упругости | Н/мм2 | >9,500 N/mm2 | EN 438 |
Предельная прочности на разрыве | Н/мм2 | >90 N/mm2 | EN 438 |
Коэффициент теплопроводности | W/mK | +0,3 W/mk | DIN 52328 |
Температурная терпимость | С | от -40 до +130 С |
Опубликовано в Общие параметры
7228