Сравнительные характеристики фасадных материалов
В данной таблице мы рассмотрим несколько основных фасадных материалов и сравним их основные технические характеристики.
Характеристика | Материал | ||
HPL панель FunderMax | Керамогранит | Композит (алюмокомпозит) | |
Водопоглощение (65ос, 48 часов) |
1 % по массе, Степень 5 |
не более 0,05% | 8-9 % |
Предел прочности при изгибе | 120МПа | 35 МПа | 85 МПа |
Модуль упругости при изгибе, не менее, мпа | 16500МПа | нет данных | 20000 МПа |
Плотность | 1450 кг/м3 | 1400 кг/м3 | 1360 кг/м3 |
Ударная прочность при падении груза с высоты 170 см: -при температуре 20 +/- 2 оС -при температуре -30 +/- 2оС |
трещины и расслоения отсутствуют | данные производителем не предоставляются | данные производителем не предоставляются |
Изменение линейных размеров после воздействия температуры 80 оС в течении 24 час. , %, не более | 0,2 | нет данных | нет данных |
Прочность на разрыв | 85 МПа | от 36,8 МПа до 61,6 МПа | |
Классификация по показателям пожарной безопасности | Г1, В1, Д1, Т1 | НГ | Г1, В1, Д2 |
Срок эксплуатации | 50 лет | нет данных | нет данных |
Гарантия | 10 лет | нет данных | 15-25 лет |
Толщина | 6, 8, 10, 12 мм | от 7 до 30 мм | от 3 до 6 мм |
Устойчивость к УФ излучению 1500 часов | Степень 5 | нет данных | нет данных |
Удельный вес | от 8,7 кг/м2 | от 24 кг/м2 | 4,5 - 5,5 кг/м2 |
Пористость | не имеет пор | нет данных | имеет поры с размероми 1-3 мкм |
Опубликовано в Технические статьи
8663